
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | CAD - 113 | 1200 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | CAD - 112 | 9860 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | CAD - 111 | 8093 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | CAD - 110 | 3578 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | CAD - 109 | 8450 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | CAD - 108 | 4787 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 107 | 4684 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | CAD - 106 | 5648 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | CAD - 105 | 6718 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | CAD - 104 | 2453 |
